合肥鐵路工程學(xué)校2019年度公開招聘人員統(tǒng)考筆試成績公示				
			
			
				發(fā)布時間:2019-06-19 10:17:15    |    發(fā)布人: 
博學(xué)教育	   |    點擊次數(shù):	1720	
			
				
 
| 
| 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 備注 |  
| 3000049 | 3134301201417 | 109.3 | 96.5 | 205.8 |   |  
| 3000049 | 3134301201418 | 64.7 | 87 | 151.7 |   |  
| 3000049 | 3134301201419 | 76.4 | 75 | 151.4 |   |  
| 3000049 | 3134301201420 | 76.7 | 73 | 149.7 |   |  
| 3000050 | 3134301201426 | 104.7 | 86.5 | 191.2 |   |  
| 3000050 | 3134301201428 | 101.6 | 77.5 | 179.1 |   |  
| 3000050 | 3134301201423 | 107.1 | 68.5 | 175.6 |   |  
| 3000050 | 3134301201422 | 86.9 | 76.5 | 163.4 |   |  
| 3000050 | 3134301201425 | 92.9 | 67.5 | 160.4 |   |  
| 3000050 | 3134301201421 | 84.1 | 76 | 160.1 |   |  
| 3000050 | 3134301201501 | 80.7 | 69.5 | 150.2 |   |  
| 3000050 | 3134301201429 | 74.8 | 74 | 148.8 |   |  
| 3000050 | 3134301201424 | 74.4 | 72.5 | 146.9 |   |  
| 3000050 | 3134301201427 | 74.1 | 70 | 144.1 |   |  
| 3000051 | 3134301201505 | 100.7 | 82.5 | 183.2 |   |  
| 3000051 | 3134301201502 | 94.9 | 83 | 177.9 |   |  
| 3000051 | 3134301201508 | 81.2 | 70.5 | 151.7 |   |  
| 3000051 | 3134301201507 | 73.4 | 75.5 | 148.9 |   |  
| 3000051 | 3134301201503 | 69.3 | 71 | 140.3 |   |  
| 3000051 | 3134301201504 | 65.5 | 56.5 | 122 |   |  
| 3000052 | 2134300609226 | 105.5 | 107.5 | 213 |   |  
| 3000052 | 2134300609220 | 92 | 107 | 199 |   |  
| 3000052 | 2134300609219 | 88 | 99.5 | 187.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609224 | 80.5 | 107 | 187.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609230 | 98 | 85.5 | 183.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609306 | 86.5 | 96 | 182.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609225 | 91.5 | 85 | 176.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609309 | 90 | 84.5 | 174.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609216 | 86.5 | 84.5 | 171 |   |  
| 3000052 | 2134300609221 | 82 | 88 | 170 |   |  
| 3000052 | 2134300609229 | 88.5 | 74 | 162.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609310 | 72 | 86 | 158 |   |  
| 3000052 | 2134300609223 | 57.5 | 93 | 150.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609308 | 69 | 79 | 148 |   |  
| 3000052 | 2134300609217 | 63.5 | 82 | 145.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609307 | 58.5 | 80 | 138.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609303 | 61.5 | 74 | 135.5 |   |  
| 3000052 | 2134300609304 | 48 | 18 | 66 |   |  
| 3000053 | 3134301201510 | 105.5 | 92.5 | 198 |   |  
| 3000053 | 3134301201511 | 103.2 | 88.5 | 191.7 |   |  
| 3000053 | 3134301201512 | 101.3 | 88.5 | 189.8 |   |  
| 3000053 | 3134301201509 | 80.3 | 74 | 154.3 |   |  
| 3000053 | 3134301201513 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 3000054 | 3134301201516 | 112.3 | 86.5 | 198.8 |   |  
| 3000054 | 3134301201518 | 85.6 | 82.5 | 168.1 |   |  
| 3000054 | 3134301201515 | 78.6 | 86 | 164.6 |   |  
| 3000054 | 3134301201514 | 73.6 | 72.5 | 146.1 |   |  
| 3000054 | 3134301201517 | 49 | 30.5 | 79.5 |   |  
| 3000055 | 2134300609313 | 95.5 | 83.5 | 179 |   |  
| 3000055 | 2134300609315 | 79 | 100 | 179 |   |  
| 3000055 | 2134300609312 | 77.5 | 92.5 | 170 |   |  
| 3000055 | 2134300609316 | 75 | 83.5 | 158.5 |   |  
| 3000055 | 2134300609321 | 69 | 85 | 154 |   |  
| 3000055 | 2134300609319 | 61.5 | 82.5 | 144 |   |  
| 3000055 | 2134300609324 | 63.5 | 80 | 143.5 |   |  
| 3000055 | 2134300609311 | 67 | 74.5 | 141.5 |   |  
| 3000055 | 2134300609322 | 51.5 | 53.5 | 105 |   |  
| 3000055 | 2134300609323 | 52.5 | 49.5 | 102 |   |  | 
經(jīng)典協(xié)議班:先過關(guān),后付費
(8天7晚封閉特訓(xùn) +3天2夜考前集訓(xùn) )  理論精講+實戰(zhàn)演練+全真模擬 +考前預(yù)測及實戰(zhàn)至考前
1期:6月18日—6月25日             
2期:6月23日—6月30日             
3期:6月26日—7月3日
4期:6月30日—7月7日                                
 
 詳情點擊查看:
2019年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn)班課程