根據(jù)《合肥市廬江縣2018年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有20名考生申報(bào)加分(名單附后),經(jīng)審核,上述20名考生符合本次筆試“基層服務(wù)項(xiàng)目”加分條件,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間:2018年10月30日至11月6日。
舉報(bào)電話(huà): 0551-87312016(縣人社局)
0551-87328122(駐人社局紀(jì)檢監(jiān)察組)
廬江縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年10月30日
附:加分公示名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 服務(wù)基層項(xiàng)目類(lèi)別 | 
| 1 | 陶方龍 | 男 | 180907 | 102801328 | 大學(xué)生村官 | 
| 2 | 時(shí)宗明 | 男 | 180943 | 102808925 | 大學(xué)生村官 | 
| 3 | 周瑋 | 女 | 180965 | 102813317 | 大學(xué)生村官 | 
| 4 | 李潔 | 女 | 180944 | 102809214 | 大學(xué)生村官 | 
| 5 | 康慧 | 女 | 180901 | 102800524 | 大學(xué)生村官 | 
| 6 | 毛燕寧 | 女 | 180950 | 102811019 | 大學(xué)生村官 | 
| 7 | 黃俊 | 男 | 180929 | 102803819 | 三支一扶 | 
| 8 | 潘波 | 男 | 180959 | 102812726 | 三支一扶 | 
| 9 | 胥峰 | 男 | 180944 | 102809630 | 三支一扶 | 
| 10 | 倪玉霞 | 女 | 180907 | 102801408 | 三支一扶 | 
| 11 | 張波 | 男 | 180929 | 102803821 | 三支一扶 | 
| 12 | 袁雯 | 女 | 180923 | 102803423 | 三支一扶 | 
| 13 | 金鑫鑫 | 男 | 180940 | 102806923 | 三支一扶 | 
| 14 | 王月秀 | 女 | 180940 | 102806918 | 三支一扶 | 
| 15 | 喻建民 | 男 | 180950 | 102810801 | 三支一扶 | 
| 16 | 張淑倩 | 女 | 180958 | 102812621 | 三支一扶 | 
| 17 | 朱玲 | 女 | 180907 | 102801825 | 西部計(jì)劃志愿者 | 
| 18 | 楊軍 | 男 | 180944 | 102809629 | 西部計(jì)劃志愿者 | 
| 19 | 謝琳琳 | 男 | 180907 | 102801924 | 西部計(jì)劃志愿者 | 
| 20 | 劉毅 | 男 | 180956 | 102811306 | 特崗教師 | 
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點(diǎn) > 時(shí)政熱點(diǎn) > 綜合知識(shí) > 行測(cè)備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫(kù)練習(xí) > 開(kāi)課信息 > 事業(yè)單位招考
 
			地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門(mén))
聯(lián)系電話(huà):0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.gzzhongsheng.com Inc. All Rights Reserved
