| 國家公務(wù)員考試筆試歷年分?jǐn)?shù)線 | ||
| 年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
| 2016年 (詳情) |
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/60分 | |
| 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 100/55分 | |
| 縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
| 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)市(地)級 綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 |
95/55分 | |
| 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 |
90/45分 | |
| 大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考 中央機(jī)關(guān)和省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類定向招錄職位 |
105/60分 | |
| 大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類定向招錄職位 |
95/50分 | |
| 大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類定向招錄職位 |
90/45分 | |
| 中央機(jī)關(guān)非通用語職位 | 100/55分 | |
| 市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)非通用語職位 | 90/45分 | |
| 中央機(jī)關(guān)和省級直屬機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位 | 90/50分 | |
| 市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
| 銀監(jiān)會、證監(jiān)會特殊專業(yè)職位 | 專業(yè)科目考試 不低于45分 |
|
| 國家公務(wù)員考試筆試歷年分?jǐn)?shù)線 | ||
| 年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
| 2015年 (詳情) |
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/60分 | |
| 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 100/55分 | |
| 縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
| 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)市(地)級 綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 |
95/55分 | |
| 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 |
90/45分 | |
| 大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考 中央機(jī)關(guān)和省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類定向招錄職位 |
105/60分 | |
| 大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類定向招錄職位 |
95/50分 | |
| 大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類定向招錄職位 |
90/45分 | |
| 中央機(jī)關(guān)非通用語職位 | 95/55分 | |
| 市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)非通用語職位 | 85/45分 | |
| 中央機(jī)關(guān)和省級直屬機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位 | 90/50分 | |
| 市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
| 銀監(jiān)會、證監(jiān)會特殊專業(yè)職位 | 專業(yè)科目考試 不低于45分 |
|
| 2014年 (詳情) |
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理崗位 | 105/60分 | |
| 市(地)級以下直屬 | 100/55分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 95/50分 | |
| 中央機(jī)關(guān)和省級(含副省級)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
105/55分 | |
| 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
90/50分 | |
| 縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
85/45分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
95/55分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90/45分 | |
| 非通用語職位 | 95/55分 | |
| 特殊職位 | 90/50分 | |
| 2013年 (詳情) |
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理崗位 | 100/55分 | |
| 市(地)級以下直屬 | 90/50分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 85/45分 | |
| 中央機(jī)關(guān)和省級(含副省級)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
90/50分 | |
| 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
85/45分 | |
| 縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
80/45分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
85/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
80/45分 | |
| 非通用語職位 | 90/50分 | |
| 2012年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理崗位 | 100/55分 | |
| 市(地)級以下直屬 | 95/50分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 90/45分 | |
| 大學(xué)生“村官”、“三支一扶” 等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 |
90/50分 | |
| 特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
| 縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的 大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
80/40分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
85/45分 | |
| 非通用語職位 | 90/50分 | |
| 2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/50分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu) | 95/55分 | |
| 市(地)級以下直屬 | 95/50分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 90/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
85/45分 | |
| 非通用語職位 | 90/50分 | |
| 大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
| 2010年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu) | 100/55分 | |
| 市(地)級以下直屬 | 95/50分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 90/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
85/45分 | |
| 非通用語職位 | 90/50分 | |
| 2009年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/60分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
| 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
| 西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90/50分 | |
| 非通用語職位 | 90/50分 | |
| 2008年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
| 市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
| 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
| 2007年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
| 省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
| 市(地)級以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
| 2006年 | 中央、國家機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 115/60分 |
| 專利審查員 | 105/60分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 105/55分 | |
| 報考空中警察職位和地市級以下氣象局、煤礦安全監(jiān)察局職位 | 100/50分 | |
| 2005年 | 參加中央、國家機(jī)關(guān)兩科考試 | 120/60分 |
| 參加中央、國家機(jī)關(guān)一科考試 | 65分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)兩科考試 | 115/60分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)一科考試 | 60分 | |
| 2004年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位 | 135/65分 |
| 中央、國家機(jī)關(guān)B類職位 | 65分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 130/65分 | |
| 中央垂直系統(tǒng)B類職位 | 65分 | |
| 2003年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 |
| 中央、國家機(jī)關(guān)B類 | 60分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 60分 | |
| 2002年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 |
| 中央、國家機(jī)關(guān)B類職位分?jǐn)?shù)線 | 60分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | |
| 中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 60分 | |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.gzzhongsheng.com Inc. All Rights Reserved