推薦閱讀: 2019國家公務員備考專題:招考公告|報名入口|職位表|筆試成績排名|資格復審|面試公告
推薦閱讀:2019年博學教育安徽省公務員、國考筆試班招生簡章
| 學科門類 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) |
|---|---|---|
| 哲學 | 哲學類 | 哲學 |
| 邏輯學 | ||
| 宗教學 | ||
| 倫理學 | ||
| 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 |
| 經濟統計學 | ||
| 財政學類 | 財政學 | |
| 稅收學 | ||
| 金融學類 | 金融學 | |
| 金融工程 | ||
| 保險學 | ||
| 投資學 | ||
| 金融數學 | ||
| 信用管理 | ||
| 經濟與金融 | ||
| 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | |
| 貿易經濟 | ||
| 經濟學類 | 國民經濟管理 | |
| 資源與環(huán)境經濟學 | ||
| 商務經濟學 | ||
| 能源經濟 | ||
| 法學 | 法學類 | 法學 |
| 政治學類 | 政治學與行政學 | |
| 國際政治 | ||
| 外交學 | ||
| 社會學類 | 社會學 | |
| 社會工作 | ||
| 民族學類 | 民族學 | |
| 馬克思主義理論類 | 科學社會主義 | |
| 中國共產黨歷史 | ||
| 思想政治教育 | ||
| 公安學類 | 治安學 | |
| 偵查學 | ||
| 邊防管理 | ||
| 法學類 | 知識產權 | |
| 監(jiān)獄學 | ||
| 政治學類 | 國際事務與國際關系 | |
| 政治學、經濟學與哲學 | ||
| 社會學類 | 人類學 | |
| 女性學 | ||
| 家政學 | ||
| 公安學類 | 禁毒學 | |
| 警犬技術 | ||
| 經濟犯罪偵查 | ||
| 邊防指揮 | ||
| 消防指揮 | ||
| 警衛(wèi)學 | ||
| 公安情報學 | ||
| 犯罪學 | ||
| 公安管理學 | ||
| 涉外警務 | ||
| 國內安全保衛(wèi) | ||
| 警務指揮與戰(zhàn)術 | ||
| 教育學 | 教育學類 | 教育學 |
| 科學教育 | ||
| 人文教育 | ||
| 教育技術學 | ||
| 藝術教育 | ||
| 學前教育 | ||
| 小學教育 | ||
| 特殊教育 | ||
| 教育學類 | 華文教育 | |
| 體育學類 | 體育教育 | |
| 運動訓練 | ||
| 社會體育指導與管理 | ||
| 武術與民族傳統體育 | ||
| 運動人體科學 | ||
| 體育學類 | 運動康復 | |
| 休閑體育 | ||
| 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 |
| 漢語言 | ||
| 漢語國際教育 | ||
| 中國少數民族語言文學 | ||
| 古典文獻學 | ||
| 應用語言學 | ||
| 秘書學 | ||
| 外國語言文學類 | 英語 | |
| 俄語 | ||
| 德語 | ||
| 法語 | ||
| 西班牙語 | ||
| 阿拉伯語 | ||
| 日語 | ||
| 波斯語 | ||
| 朝鮮語 | ||
| 菲律賓語 | ||
| 梵語巴利語 | ||
| 印度尼西亞語 | ||
| 印地語 | ||
| 柬埔寨語 | ||
| 老撾語 | ||
| 緬甸語 | ||
| 馬來語 | ||
| 蒙古語 | ||
| 僧伽羅語 | ||
| 泰語 | ||
| 烏爾都語 | ||
| 希伯來語 | ||
| 越南語 | ||
| 豪薩語 | ||
| 斯瓦希里語 | ||
| 阿爾巴尼亞語 | ||
| 保加利亞語 | ||
| 波蘭語 | ||
| 捷克語 | ||
| 斯洛伐克語 | ||
| 羅馬尼亞語 | ||
| 葡萄牙語 | ||
| 瑞典語 | ||
| 塞爾維亞語 | ||
| 土耳其語 | ||
| 希臘語 | ||
| 匈牙利語 | ||
| 意大利語 | ||
| 泰米爾語 | ||
| 普什圖語 | ||
| 世界語 | ||
| 孟加拉語 | ||
| 尼泊爾語 | ||
| 克羅地亞語 | ||
| 荷蘭語 | ||
| 芬蘭語 | ||
| 烏克蘭語 | ||
| 挪威語 | ||
| 丹麥語 | ||
| 冰島語 | ||
| 愛爾蘭語 | ||
| 拉脫維亞語 | ||
| 立陶宛語 | ||
| 斯洛文尼亞語 | ||
| 愛沙尼亞語 | ||
| 馬耳他語 | ||
| 哈薩克語 | ||
| 烏茲別克語 | ||
| 祖魯語 | ||
| 拉丁語 | ||
| 翻譯 | ||
| 商務英語 | ||
| 新聞傳播學類 | 新聞學 | |
| 廣播電視學 | ||
| 廣告學 | ||
| 傳播學 | ||
| 編輯出版學 | ||
| 網絡與新媒體 | ||
| 數字出版 | ||
| 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 |
| 世界史 | ||
| 考古學 | ||
| 文物與博物館學 | ||
| 文物保護技術 | ||
| 外國語言與外國歷史 | ||
| 理學 | 數學類 | 數學與應用數學 |
| 信息與計算科學 | ||
| 數理基礎科學 | ||
| 物理學類 | 物理學 | |
| 應用物理學 | ||
| 核物理 | ||
| 聲學 | ||
| 化學類 | 化學 | |
| 應用化學 | ||
| 化學生物學 | ||
| 分子科學與工程 | ||
| 天文學類 | 天文學 | |
| 地理科學類 | 地理科學 | |
| 自然地理與資源環(huán)境 | ||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 地理信息科學 | ||
| 大氣科學類 | 大氣科學 | |
| 應用氣象學 | ||
| 海洋科學類 | 海洋科學 | |
| 海洋技術 | ||
| 地球物理學類 | 地球物理學 | |
| 空間科學與技術 | ||
| 地質學類 | 地質學 | |
| 地球化學 | ||
| 生物科學類 | 生物科學 | |
| 生物技術 | ||
| 生物信息學 | ||
| 生態(tài)學 | ||
| 心理學類 | 心理學 | |
| 應用心理學 | ||
| 統計學類 | 統計學 | |
| 應用統計學 | ||
| 海洋科學類 | 海洋資源與環(huán)境 | |
| 軍事海洋學 | ||
| 地質學類 | 地球信息科學與技術 | |
| 古生物學 | ||
| 工學 | 力學類 | 理論與應用力學 |
| 工程力學 | ||
| 機械類 | 機械工程 | |
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||
| 機械電子工程 | ||
| 工業(yè)設計 | ||
| 過程裝備與控制工程 | ||
| 車輛工程 | ||
| 汽車服務工程 | ||
| 儀器類 | 測控技術與儀器 | |
| 材料類 | 材料科學與工程 | |
| 材料物理 | ||
| 材料化學 | ||
| 冶金工程 | ||
| 金屬材料工程 | ||
| 無機非金屬材料工程 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 復合材料與工程 | ||
| 能源動力類 | 能源與動力工程 | |
| 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | |
| 電子信息類 | 電子信息工程 | |
| 電子科學與技術 | ||
| 通信工程 | ||
| 微電子科學與工程 | ||
| 光電信息科學與工程 | ||
| 信息工程 | ||
| 自動化類 | 自動化 | |
| 計算機類 | 計算機科學與技術 | |
| 軟件工程 | ||
| 網絡工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 物聯網工程 | ||
| 數字媒體技術 | ||
| 土木類 | 土木工程 | |
| 土木類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | |
| 土木類 | 給排水科學與工程 | |
| 建筑電氣與智能化 | ||
| 水利類 | 水利水電工程 | |
| 水文與水資源工程 | ||
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 測繪類 | 測繪工程 | |
| 遙感科學與技術 | ||
| 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | |
| 制藥工程 | ||
| 地質類 | 地質工程 | |
| 勘查技術與工程 | ||
| 資源勘查工程 | ||
| 礦業(yè)類 | 采礦工程 | |
| 石油工程 | ||
| 礦物加工工程 | ||
| 油氣儲運工程 | ||
| 紡織類 | 紡織工程 | |
| 服裝設計與工程 | ||
| 輕工類 | 輕化工程 | |
| 包裝工程 | ||
| 印刷工程 | ||
| 交通運輸類 | 交通運輸 | |
| 交通工程 | ||
| 航海技術 | ||
| 輪機工程 | ||
| 飛行技術 | ||
| 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | |
| 航空航天類 | 航空航天工程 | |
| 飛行器設計與工程 | ||
| 飛行器制造工程 | ||
| 飛行器動力工程 | ||
| 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | ||
| 兵器類 | 武器系統與工程 | |
| 武器發(fā)射工程 | ||
| 探測制導與控制技術 | ||
| 彈藥工程與爆炸技術 | ||
| 特種能源技術與工程 | ||
| 裝甲車輛工程 | ||
| 信息對抗技術 | ||
| 核工程類 | 核工程與核技術 | |
| 輻射防護與核安全 | ||
| 工程物理 | ||
| 核化工與核燃料工程 | ||
| 農業(yè)工程類 | 農業(yè)工程 | |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | ||
| 農業(yè)電氣化 | ||
| 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | ||
| 農業(yè)水利工程 | ||
| 林業(yè)工程類 | 森林工程 | |
| 木材科學與工程 | ||
| 林產化工 | ||
| 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程 | |
| 環(huán)境工程 | ||
| 環(huán)境科學 | ||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
| 生物醫(yī)學工程類 | 生物醫(yī)學工程 | |
| 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | |
| 食品質量與安全 | ||
| 糧食工程 | ||
| 乳品工程 | ||
| 釀酒工程 | ||
| 建筑類 | 建筑學 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 風景園林 | ||
| 安全科學與工程類 | 安全工程 | |
| 生物工程類 | 生物工程 | |
| 公安技術類 | 刑事科學技術 | |
| 公安技術類 | 消防工程 | |
| 機械類 | 機械工藝技術 | |
| 微機電系統工程 | ||
| 機電技術教育 | ||
| 汽車維修工程教育 | ||
| 材料類 | 粉體材料科學與工程 | |
| 寶石及材料工藝學 | ||
| 焊接技術與工程 | ||
| 功能材料 | ||
| 納米材料與技術 | ||
| 新能源材料與器件 | ||
| 能源動力類 | 能源與環(huán)境系統工程 | |
| 新能源科學與工程 | ||
| 電氣類 | 智能電網信息工程 | |
| 光源與照明 | ||
| 電氣工程與智能控制 | ||
| 電子信息類 | 廣播電視工程 | |
| 水聲工程 | ||
| 電子封裝技術 | ||
| 集成電路設計與集成系統 | ||
| 醫(yī)學信息工程 | ||
| 電磁場與無線技術 | ||
| 電波傳播與天線 | ||
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電信工程及管理 | ||
| 應用電子技術教育 | ||
| 自動化類 | 軌道交通信號與控制 | |
| 計算機類 | 智能科學與技術 | |
| 空間信息與數字技術 | ||
| 電子與計算機工程 | ||
| 土木類 | 城市地下空間工程 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | ||
| 水利類 | 水務工程 | |
| 測繪類 | 導航工程 | |
| 地理國情監(jiān)測 | ||
| 化工與制藥類 | 資源循環(huán)科學與工程 | |
| 能源化學工程 | ||
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | ||
| 地質類 | 地下水科學與工程 | |
| 礦業(yè)類 | 礦物資源工程 | |
| 海洋油氣工程 | ||
| 紡織類 | 非織造材料與工程 | |
| 服裝設計與工藝教育 | ||
| 交通運輸類 | 交通設備與控制工程 | |
| 救助與打撈工程 | ||
| 船舶電子電氣工程 | ||
| 海洋工程類 | 海洋工程與技術 | |
| 海洋工程類 | 海洋資源開發(fā)技術 | |
| 航空航天類 | 飛行器質量與可靠性 | |
| 飛行器適航技術 | ||
| 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)保設備工程 | |
| 資源環(huán)境科學 | ||
| 水質科學與技術 | ||
| 生物醫(yī)學工程類 | 假肢矯形工程 | |
| 食品科學與工程類 | 葡萄與葡萄酒工程 | |
| 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | ||
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | ||
| 建筑類 | 歷史建筑保護工程 | |
| 生物工程類 | 生物制藥 | |
| 公安技術類 | 交通管理工程 | |
| 安全防范工程 | ||
| 公安視聽技術 | ||
| 搶險救援指揮與技術 | ||
| 火災勘查 | ||
| 網絡安全與執(zhí)法 | ||
| 核生化消防 | ||
| 農學 | 植物生產類 | 農學 |
| 園藝 | ||
| 植物保護 | ||
| 植物科學與技術 | ||
| 種子科學與工程 | ||
| 設施農業(yè)科學與工程 | ||
| 茶學 | ||
| 煙草 | ||
| 應用生物科學 | ||
| 農藝教育 | ||
| 園藝教育 | ||
| 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | |
| 野生動物與自然保護區(qū)管理 | ||
| 水土保持與荒漠化防治 | ||
| 動物生產類 | 動物科學 | |
| 動物醫(yī)學 | ||
| 動物藥學 | ||
| 蠶學 | ||
| 蜂學 | ||
| 動植物檢疫 | ||
| 林學類 | 林學 | |
| 園林 | ||
| 森林保護 | ||
| 水產類 | 水產養(yǎng)殖學 | |
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | ||
| 水族科學與技術 | ||
| 草學類 | 草業(yè)科學 | |
| 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 基礎醫(yī)學 |
| 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | |
| 口腔醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 | |
| 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學 | |
| 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||
| 中醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 | |
| 針灸推拿學 | ||
| 藏醫(yī)學 | ||
| 蒙醫(yī)學 | ||
| 維醫(yī)學 | ||
| 壯醫(yī)學 | ||
| 哈醫(yī)學 | ||
| 中西醫(yī)結合類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
| 藥學類 | 藥學 | |
| 藥物制劑 | ||
| 臨床藥學 | ||
| 藥事管理 | ||
| 藥物分析 | ||
| 藥物化學 | ||
| 海洋藥學 | ||
| 中藥學類 | 藏藥學 | |
| 蒙藥學 | ||
| 中藥制藥 | ||
| 中草藥栽培與鑒定 | ||
| 中藥學 | ||
| 中藥資源與開發(fā) | ||
| 法醫(yī)學類 | 法醫(yī)學 | |
| 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術 | |
| 醫(yī)學實驗技術 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | ||
| 眼視光學 | ||
| 康復治療學 | ||
| 口腔醫(yī)學技術 | ||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | ||
| 護理學類 | 護理學 | |
| 臨床醫(yī)學類 | 麻醉學 | |
| 醫(yī)學影像學 | ||
| 眼視光醫(yī)學 | ||
| 精神醫(yī)學 | ||
| 放射醫(yī)學 | ||
| 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 婦幼保健醫(yī)學 | |
| 衛(wèi)生監(jiān)督 | ||
| 全球健康學 | ||
| 醫(yī)學技術類 | 聽力與言語康復學 | |
| 管理學 | 管理科學與工程類 | 管理科學 |
| 信息管理與信息系統 | ||
| 工程管理 | ||
| 房地產開發(fā)與管理 | ||
| 工程造價 | ||
| 工商管理類 | 工商管理 | |
| 市場營銷 | ||
| 會計學 | ||
| 財務管理 | ||
| 國際商務 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 審計學 | ||
| 資產評估 | ||
| 物業(yè)管理 | ||
| 文化產業(yè)管理 | ||
| 農業(yè)經濟管理類 | 農林經濟管理 | |
| 農業(yè)經濟管理類 | 農村區(qū)域發(fā)展 | |
| 公共管理類 | 公共事業(yè)管理 | |
| 行政管理 | ||
| 勞動與社會保障 | ||
| 土地資源管理 | ||
| 城市管理 | ||
| 圖書情報與檔案管理類 | 圖書館學 | |
| 檔案學 | ||
| 信息資源管理 | ||
| 物流管理與工程類 | 物流管理 | |
| 物流工程 | ||
| 工業(yè)工程 | ||
| 電子商務類 | 電子商務 | |
| 旅游管理類 | 旅游管理 | |
| 酒店管理 | ||
| 會展經濟與管理 | ||
| 旅游管理與服務教育 | ||
| 管理科學與工程類 | 保密管理 | |
| 工商管理類 | 勞動關系 | |
| 體育經濟與管理 | ||
| 財務會計教育 | ||
| 市場營銷教育 | ||
| 公共管理類 | 海關管理 | |
| 交通管理 | ||
| 海事管理 | ||
| 公共關系學 | ||
| 物流管理與工程類 | 采購管理 | |
| 工業(yè)工程類 | 標準化工程 | |
| 工業(yè)工程類 | 質量管理工程 | |
| 電子商務類 | 電子商務及法律 | |
| 藝術學 | 藝術學理論類 | 藝術史論 |
| 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演 | |
| 音樂學 | ||
| 作曲與作曲技術理論 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 舞蹈學 | ||
| 舞蹈編導 | ||
| 戲劇與影視學類 | 表演 | |
| 戲劇學 | ||
| 電影學 | ||
| 戲劇影視文學 | ||
| 廣播電視編導 | ||
| 戲劇影視導演 | ||
| 戲劇影視美術設計 | ||
| 錄音藝術 | ||
| 播音與主持藝術 | ||
| 動畫 | ||
| 影視攝影與制作 | ||
| 美術學類 | 美術學 | |
| 繪畫 | ||
| 雕塑 | ||
| 攝影 | ||
| 書法學 | ||
| 中國畫 | ||
| 設計學類 | 藝術與科技 | |
| 藝術設計學 | ||
| 視覺傳達設計 | ||
| 環(huán)境設計 | ||
| 產品設計 | ||
| 服裝與服飾設計 | ||
| 公共藝術 | ||
| 工藝美術 | ||
| 數字媒體藝術 |
|
2019國家公務員考試時間安排表 |
|||
|
公告 |
筆試時間 |
2018年12月2日(公共科目) |
|
|
報名時間 |
2018年10月22日8:00至10月31日18:00 |
2018年12月1日14:00-16:00(專業(yè)科目) |
|
|
資格審查 |
2018年10月22日至11月2日 |
成績查詢 |
2019年1月中下旬 |
|
查詢報名序號 |
2018年11月4日8:00后 |
面試時間 |
2019年2月下旬至3月下旬 |
|
網上報名確認及繳費 |
2018年11月8日0:00至14日24:00 |
調劑公告、職位表 |
2019年1月 |
|
打印準考證 |
2018年11月26日0:00至12月2日12:00期間 |
|
|
博學教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習 > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.gzzhongsheng.com Inc. All Rights Reserved