| 學(xué)科門類 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) |
|---|---|---|
| 材料與能源 | 材料類 | 金屬材料與熱處理技術(shù) |
| 冶金技術(shù) | ||
| 高分子材料應(yīng)用技術(shù) | ||
| 復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù) | ||
| 材料工程技術(shù) | ||
| 建筑裝飾材料及檢測 | ||
| 能源類 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 | |
| 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | ||
| 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) | ||
| 制冷與冷藏技術(shù) | ||
| 電力技術(shù)類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | |
| 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | ||
| 電廠熱能動力裝置 | ||
| 火電廠集控運(yùn)行 | ||
| 小型水電站及電力網(wǎng) | ||
| 供用電技術(shù) | ||
| 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) | ||
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | ||
| 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | ||
| 農(nóng)村電氣化技術(shù) | ||
| 電廠化學(xué) | ||
| 財經(jīng) | 財政金融類 | 財政 |
| 稅務(wù) | ||
| 金融管理與實務(wù) | ||
| 國際金融 | ||
| 金融與證券 | ||
| 金融保險 | ||
| 保險實務(wù) | ||
| 醫(yī)療保險實務(wù) | ||
| 資產(chǎn)評估與管理 | ||
| 證券投資與管理 | ||
| 投資與理財 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 財務(wù)會計類 | 財務(wù)管理 | |
| 財務(wù)信息管理 | ||
| 會計 | ||
| 會計電算化 | ||
| 會計與統(tǒng)計核算 | ||
| 會計與審計 | ||
| 審計實務(wù) | ||
| 統(tǒng)計實務(wù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 經(jīng)濟(jì)管理 | |
| 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 國際商務(wù) | ||
| 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | ||
| 市場營銷類 | 市場營銷 | |
| 市場開發(fā)與營銷 | ||
| 營銷與策劃 | ||
| 醫(yī)藥營銷 | ||
| 電子商務(wù) | ||
| 工商管理類 | 工商企業(yè)管理 | |
| 工商行政管理 | ||
| 商務(wù)管理 | ||
| 連鎖經(jīng)營管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 電子信息 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 計算機(jī)多媒體技術(shù) | ||
| 計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) | ||
| 計算機(jī)硬件與外設(shè) | ||
| 計算機(jī)信息管理 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | ||
| 軟件技術(shù) | ||
| 圖形圖像制作 | ||
| 動漫設(shè)計與制作 | ||
| 電子信息類 | 電子信息工程技術(shù) | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 電子測量技術(shù)與儀器 | ||
| 電子儀器儀表與維修 | ||
| 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 | ||
| 電子聲像技術(shù) | ||
| 電子工藝與管理 | ||
| 信息安全技術(shù) | ||
| 圖文信息技術(shù) | ||
| 微電子技術(shù) | ||
| 無線電技術(shù) | ||
| 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 有線電視工程技術(shù) | ||
| 通信類 | 通信技術(shù) | |
| 移動通信技術(shù) | ||
| 計算機(jī)通信 | ||
| 程控交換技術(shù) | ||
| 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 | ||
| 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ||
| 法律 | 法律實務(wù)類 | 司法助理 |
| 法律文秘 | ||
| 司法警務(wù) | ||
| 法律事務(wù) | ||
| 書記官 | ||
| 法律執(zhí)行類 | 刑事執(zhí)行 | |
| 民事執(zhí)行 | ||
| 行政執(zhí)行 | ||
| 司法技術(shù)類 | 刑事偵查技術(shù) | |
| 司法鑒定技術(shù) | ||
| 安全防范技術(shù) | ||
| 司法信息技術(shù) | ||
| 司法信息安全 | ||
| 公安 | 公安管理類 | 偵查 |
| 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | ||
| 安全保衛(wèi) | ||
| 警衛(wèi) | ||
| 治安管理 | ||
| 交通管理 | ||
| 警察管理 | ||
| 公共安全管理 | ||
| 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | ||
| 防火管理 | ||
| 森林消防 | ||
| 邊防檢查 | ||
| 邊境管理 | ||
| 禁毒 | ||
| 公安指揮類 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) | |
| 邊防指揮 | ||
| 邊防船艇指揮 | ||
| 邊防通信指揮 | ||
| 消防指揮 | ||
| 參謀業(yè)務(wù) | ||
| 搶險救援 | ||
| 公安技術(shù)類 | 刑事技術(shù) | |
| 警犬技術(shù) | ||
| 船艇動力管理 | ||
| 船艇技術(shù) | ||
| 邊防機(jī)要 | ||
| 部隊基礎(chǔ)工作類 | 部隊政治工作 | |
| 部隊財務(wù)會計 | ||
| 部隊后勤管理 | ||
| 公共事業(yè) | 公共事業(yè)類 | 社會工作 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 青少年工作與管理 | ||
| 社會福利事業(yè)管理 | ||
| 公共關(guān)系 | ||
| 商檢技術(shù) | ||
| 人民武裝 | ||
| 涉外事務(wù)管理 | ||
| 公共管理類 | 公共事務(wù)管理 | |
| 民政管理 | ||
| 行政管理 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 勞動與社會保障 | ||
| 國土資源管理 | ||
| 海關(guān)管理 | ||
| 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
| 公共服務(wù)類 | 家政服務(wù) | |
| 老年服務(wù)與管理 | ||
| 社區(qū)康復(fù) | ||
| 心理咨詢 | ||
| 科技成果中介服務(wù) | ||
| 職業(yè)中介服務(wù) | ||
| 現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | ||
| 戒毒康復(fù) | ||
| 環(huán)保、氣象與安全 | 環(huán)保類 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) |
| 環(huán)境監(jiān)測與評價 | ||
| 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù) | ||
| 資源環(huán)境與城市管理 | ||
| 城市檢測與工程技術(shù) | ||
| 水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù) | ||
| 城市水凈化技術(shù) | ||
| 室內(nèi)檢測與控制技術(shù) | ||
| 氣象類 | 大氣科學(xué)技術(shù) | |
| 大氣探測技術(shù) | ||
| 應(yīng)用氣象技術(shù) | ||
| 防雷技術(shù) | ||
| 安全類 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | |
| 救援技術(shù) | ||
| 安全技術(shù)管理 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 公路運(yùn)輸類 | 公路運(yùn)輸與管理 |
| 高等級公路維護(hù)與管理 | ||
| 路政管理 | ||
| 汽車運(yùn)用技術(shù) | ||
| 交通安全與智能控制 | ||
| 城市交通運(yùn)輸 | ||
| 公路監(jiān)理 | ||
| 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 工程機(jī)械控制技術(shù) | ||
| 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | ||
| 鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵道技術(shù) | |
| 電氣化鐵道技術(shù) | ||
| 鐵道車輛 | ||
| 鐵道機(jī)車車輛 | ||
| 鐵道通信信號 | ||
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | ||
| 鐵道運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | ||
| 鐵道工程技術(shù) | ||
| 城市軌道運(yùn)輸類 | 城市軌道交通車輛 | |
| 城市軌道交通控制 | ||
| 城市軌道交通工程技術(shù) | ||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | ||
| 水上運(yùn)輸類 | 航海技術(shù) | |
| 水運(yùn)管理 | ||
| 國際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | ||
| 海事管理 | ||
| 輪機(jī)工程技術(shù) | ||
| 船舶工程技術(shù) | ||
| 船舶檢驗 | ||
| 航道工程技術(shù) | ||
| 民航運(yùn)輸類 | 民航運(yùn)輸 | |
| 飛行技術(shù) | ||
| 空中乘務(wù) | ||
| 航空服務(wù) | ||
| 民航商務(wù) | ||
| 航空機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 航空電子設(shè)備維修 | ||
| 民航特種車輛維修 | ||
| 航空通信技術(shù) | ||
| 空中交通管理 | ||
| 民航安全技術(shù)管理 | ||
| 航空油料管理和應(yīng)用 | ||
| 飛機(jī)制造技術(shù) | ||
| 港口運(yùn)輸類 | 港口業(yè)務(wù)管理 | |
| 港口物流設(shè)備與自動控制 | ||
| 集裝箱運(yùn)輸管理 | ||
| 港口工程技術(shù) | ||
| 報關(guān)與國際貨運(yùn) | ||
| 管道運(yùn)輸類 | 管道工程技術(shù) | |
| 管道工程施工 | ||
| 管道運(yùn)輸管理 | ||
| 旅游 | 旅游管理類 | 旅游管理 |
| 涉外旅游 | ||
| 導(dǎo)游 | ||
| 旅行社經(jīng)營管理 | ||
| 景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 餐飲管理與服務(wù)類 | 餐飲管理與服務(wù) | |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | ||
| 農(nóng)林牧漁 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | ||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
| 觀光農(nóng)業(yè) | ||
| 園藝技術(shù) | ||
| 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | ||
| 中草藥栽培技術(shù) | ||
| 煙草栽培技術(shù) | ||
| 植物保護(hù) | ||
| 植物檢疫 | ||
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | ||
| 林業(yè)技術(shù)類 | 林業(yè)技術(shù) | |
| 園林技術(shù) | ||
| 森林資源保護(hù) | ||
| 野生植物資源開發(fā)與利用 | ||
| 野生動物保護(hù) | ||
| 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | ||
| 森林生態(tài)旅游 | ||
| 林產(chǎn)化工技術(shù) | ||
| 木材加工技術(shù) | ||
| 森林采運(yùn)工程 | ||
| 畜牧獸醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | |
| 畜牧 | ||
| 飼料與動物營養(yǎng) | ||
| 特種動物養(yǎng)殖 | ||
| 獸醫(yī) | ||
| 獸醫(yī)醫(yī)藥 | ||
| 動物防疫與檢疫 | ||
| 獸藥生產(chǎn)與營銷 | ||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | |
| 水生動植物保護(hù) | ||
| 海洋捕撈技術(shù) | ||
| 漁業(yè)綜合技術(shù) | ||
| 農(nóng)林管理類 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | |
| 農(nóng)村行政管理 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ||
| 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 漁業(yè)資源與漁政管理 | ||
| 輕紡食品 | 輕化工類 | 染整技術(shù) |
| 高分子材料加工技術(shù) | ||
| 制漿造紙技術(shù) | ||
| 香料香精工藝 | ||
| 表面精飾工藝 | ||
| 紡織服裝類 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
| 針織技術(shù)與針織服裝 | ||
| 絲綢技術(shù) | ||
| 服裝設(shè)計 | ||
| 染織藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 新型紡織機(jī)電技術(shù) | ||
| 紡織品檢驗與貿(mào)易 | ||
| 食品類 | 食品加工技術(shù) | |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | ||
| 食品貯運(yùn)與營銷 | ||
| 食品機(jī)械與管理 | ||
| 食品生物技術(shù) | ||
| 農(nóng)畜特產(chǎn)品加工 | ||
| 糧食工程 | ||
| 包裝印刷類 | 包裝技術(shù)與設(shè)計 | |
| 印刷技術(shù) | ||
| 印刷圖文信息處理 | ||
| 印刷設(shè)備及工藝 | ||
| 出版與發(fā)行 | ||
| 生化與藥品 | 生物技術(shù)類 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
| 生物實驗技術(shù) | ||
| 生物化工工藝 | ||
| 微生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 化工技術(shù)類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | |
| 有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 高聚物生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 化纖生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 煉油技術(shù) | ||
| 工業(yè)分析與檢驗 | ||
| 化工設(shè)備維修技術(shù) | ||
| 制藥技術(shù)類 | 生化制藥技術(shù) | |
| 生物制藥技術(shù) | ||
| 化學(xué)制藥技術(shù) | ||
| 中藥制藥技術(shù) | ||
| 藥物制劑技術(shù) | ||
| 藥物分析技術(shù) | ||
| 食品藥品管理類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | |
| 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 保健品開發(fā)與管理 | ||
| 水利 | 水文與水資源類 | 水文與水資源 |
| 水文自動化測報技術(shù) | ||
| 水信息技術(shù) | ||
| 水政水資源管理 | ||
| 水利工程與管理類 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程施工技術(shù) | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 灌溉與排水技術(shù) | ||
| 港口航道與治河工程 | ||
| 河務(wù)工程與管理 | ||
| 城市水利 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水務(wù)管理 | ||
| 水利工程監(jiān)理 | ||
| 水利水電設(shè)備類 | 水電站動力設(shè)備與管理 | |
| 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | ||
| 機(jī)電排灌設(shè)備與管理 | ||
| 水土保持與水環(huán)境類 | 水土保持 | |
| 水環(huán)境監(jiān)測與分析 | ||
| 土建 | 建筑設(shè)計類 | 建筑設(shè)計技術(shù) |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | ||
| 中國古建筑工程技術(shù) | ||
| 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 園林工程技術(shù) | ||
| 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | |
| 城市管理與監(jiān)察 | ||
| 土建施工類 | 建筑工程技術(shù) | |
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | ||
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | ||
| 建筑設(shè)備類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
| 建筑電氣工程技術(shù) | ||
| 樓宇智能化工程技術(shù) | ||
| 工程管理類 | 建筑工程管理 | |
| 工程造價 | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 工程監(jiān)理 | ||
| 市政工程類 | 市政工程技術(shù) | |
| 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | ||
| 給排水工程技術(shù) | ||
| 水工業(yè)技術(shù) | ||
| 消防工程技術(shù) | ||
| 房地產(chǎn)類 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | |
| 物業(yè)管理 | ||
| 物業(yè)設(shè)施管理 | ||
| 文化教育 | 語言文化類 | 漢語 |
| 應(yīng)用英語 | ||
| 應(yīng)用日語 | ||
| 應(yīng)用俄語 | ||
| 應(yīng)用德語 | ||
| 應(yīng)用法語 | ||
| 應(yīng)用韓語 | ||
| 商務(wù)英語 | ||
| 旅游英語 | ||
| 商務(wù)日語 | ||
| 旅游日語 | ||
| 文秘 | ||
| 文物鑒定與修復(fù) | ||
| 文化事業(yè)管理 | ||
| 文化市場經(jīng)營與管理 | ||
| 圖書檔案管理 | ||
| 教育類 | 語文教育 | |
| 數(shù)學(xué)教育 | ||
| 英語教育 | ||
| 物理教育 | ||
| 化學(xué)教育 | ||
| 生物教育 | ||
| 歷史教育 | ||
| 地理教育 | ||
| 音樂教育 | ||
| 美術(shù)教育 | ||
| 體育教育 | ||
| 思想政治教育 | ||
| 初等教育 | ||
| 學(xué)前教育 | ||
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||
| 特殊教育 | ||
| 兒童康復(fù) | ||
| 人群康復(fù) | ||
| 體育類 | 競技體育 | |
| 運(yùn)動訓(xùn)練 | ||
| 社會體育 | ||
| 體育保健 | ||
| 體育服務(wù)與管理 | ||
| 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 口腔醫(yī)學(xué) | ||
| 中醫(yī)學(xué) | ||
| 蒙醫(yī)學(xué) | ||
| 藏醫(yī)學(xué) | ||
| 維醫(yī)學(xué) | ||
| 中西醫(yī)結(jié)合 | ||
| 針灸推拿 | ||
| 中醫(yī)骨傷 | ||
| 護(hù)理類 | 護(hù)理 | |
| 助產(chǎn) | ||
| 藥學(xué)類 | 藥學(xué) | |
| 中藥 | ||
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 眼視光技術(shù) | ||
| 康復(fù)治療技術(shù) | ||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | ||
| 醫(yī)療美容技術(shù) | ||
| 呼吸治療技術(shù) | ||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | ||
| 衛(wèi)生管理類 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | |
| 衛(wèi)生信息管理 | ||
| 公共衛(wèi)生管理 | ||
| 醫(yī)學(xué)文秘 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計傳媒 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 產(chǎn)品造型設(shè)計 | ||
| 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 人物形象設(shè)計 | ||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 雕塑藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 珠寶首飾工藝及鑒定 | ||
| 雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計 | ||
| 旅游工藝品設(shè)計與制作 | ||
| 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 多媒體設(shè)計與制作 | ||
| 表演藝術(shù)類 | 表演藝術(shù) | |
| 音樂表演 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 服裝表演 | ||
| 影視表演 | ||
| 戲曲表演 | ||
| 編導(dǎo) | ||
| 廣播影視類 | 廣播電視技術(shù) | |
| 攝影攝像技術(shù) | ||
| 音像技術(shù) | ||
| 影視多媒體技術(shù) | ||
| 影視動畫 | ||
| 影視廣告 | ||
| 主持與播音 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 電視節(jié)目制作 | ||
| 電視制片管理 | ||
| 哲學(xué) | 哲學(xué)類 | 哲學(xué) |
| 制造 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 機(jī)械設(shè)計與制造 |
| 機(jī)械制造與自動化 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | ||
| 電機(jī)與電器 | ||
| 玩具設(shè)計與制造 | ||
| 模具設(shè)計與制造 | ||
| 材料成型與控制技術(shù) | ||
| 焊接技術(shù)及自動化 | ||
| 工業(yè)設(shè)計 | ||
| 計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | ||
| 精密機(jī)械技術(shù) | ||
| 醫(yī)療器械制造與維護(hù) | ||
| 自動化類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 電氣自動化技術(shù) | ||
| 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | ||
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ||
| 計算機(jī)控制技術(shù) | ||
| 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 檢測技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 理化測試及質(zhì)檢技術(shù) | ||
| 液壓與氣動技術(shù) | ||
| 機(jī)電設(shè)備類 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | ||
| 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | ||
| 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | ||
| 汽車類 | 汽車制造與裝配技術(shù) | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ||
| 汽車電子技術(shù) | ||
| 汽車改裝技術(shù) | ||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||
| 汽車整形技術(shù) | ||
| 資源開發(fā)與測繪 | 資源勘查類 | 國土資源調(diào)查 |
| 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 | ||
| 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 巖礦分析與鑒定技術(shù) | ||
| 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | ||
| 地質(zhì)工程與技術(shù)類 | 礦山地質(zhì) | |
| 工程地質(zhì)勘查 | ||
| 水文與工程地質(zhì) | ||
| 鉆探技術(shù) | ||
| 地球物理勘查技術(shù) | ||
| 地球物理測井技術(shù) | ||
| 地球化學(xué)勘查技術(shù) | ||
| 礦業(yè)工程類 | 煤礦開采技術(shù) | |
| 金屬礦開采技術(shù) | ||
| 非金屬礦開采技術(shù) | ||
| 固體礦床露天開采技術(shù) | ||
| 沙礦床開采技術(shù) | ||
| 礦井建設(shè) | ||
| 礦山機(jī)電 | ||
| 礦井通風(fēng)與安全 | ||
| 礦井運(yùn)輸與提升 | ||
| 石油與天然氣類 | 鉆井技術(shù) | |
| 油氣開采技術(shù) | ||
| 油氣儲運(yùn)技術(shù) | ||
| 油氣藏分析技術(shù) | ||
| 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù) | ||
| 礦物加工類 | 礦物加工技術(shù) | |
| 選礦技術(shù) | ||
| 選煤技術(shù) | ||
| 煤炭深加工與利用 | ||
| 煤質(zhì)分析技術(shù) | ||
| 選礦機(jī)電技術(shù) | ||
| 測繪類 | 工程測量技術(shù) | |
| 工程測量與監(jiān)理 | ||
| 攝影測量與遙感技術(shù) | ||
| 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) | ||
| 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù) | ||
| 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | ||
| 礦山測量 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.gzzhongsheng.com Inc. All Rights Reserved