| 2017年金寨縣面向社會(huì)公開招聘小學(xué)及幼兒園教師工作,經(jīng)報(bào)名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,戚少明等264位同志入圍。根據(jù)《公告》規(guī)定,經(jīng)縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組研究,現(xiàn)對(duì)擬聘用小學(xué)及幼兒園教師予以公示如下: | ||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考崗位 |
| 1 | 戚少明 | 男 | 1987年3月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 2 | 黃蓓蓓 | 女 | 1987年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 3 | 閆慶 | 女 | 1997年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 4 | 陳良潔 | 女 | 1994年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 5 | 顧立娟 | 女 | 1988年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 6 | 朱曉雪 | 女 | 1991年12月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 7 | 張曉玉 | 女 | 1996年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 8 | 徐亞男 | 女 | 1992年5月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 9 | 汪寧鑫 | 女 | 1996年3月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 10 | 王悅 | 女 | 1992年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 11 | 郁云 | 女 | 1991年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 12 | 程翠 | 女 | 1993年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 13 | 張靜文 | 女 | 1994年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 14 | 孫然然 | 女 | 1992年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 15 | 王婭璇 | 女 | 1994年5月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 16 | 宋艷 | 女 | 1995年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 17 | 袁興琴 | 女 | 1987年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 18 | 楊美琴 | 女 | 1996年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 19 | 朱雅靜 | 女 | 1993年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 20 | 吳成英 | 女 | 1989年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 21 | 周俊望 | 男 | 1997年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 22 | 甘立琴 | 女 | 1994年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 23 | 陸燕 | 女 | 1996年5月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 24 | 秦繁 | 女 | 1996年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 25 | 盧靜 | 女 | 1994年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 26 | 李育 | 男 | 1993年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 27 | 儲(chǔ)友來(lái) | 男 | 1990年4月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 28 | 劉璐璐 | 女 | 1994年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 29 | 汪婷 | 女 | 1995年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 30 | 呂波 | 男 | 1987年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 31 | 劉靜 | 女 | 1990年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 32 | 楊玉婷 | 女 | 1994年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 33 | 舒夢(mèng)杰 | 男 | 1995年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 34 | 胡杰 | 男 | 1994年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 35 | 桑麗麗 | 女 | 1993年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 36 | 張淑娟 | 女 | 1994年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 37 | 徐俊峰 | 男 | 1994年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 38 | 王楠 | 女 | 1993年5月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 39 | 余麗娟 | 女 | 1991年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 40 | 陳麗 | 女 | 1992年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 41 | 楊梅 | 女 | 1995年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 42 | 趙杰 | 女 | 1992年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 43 | 趙孟香 | 女 | 1988年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 44 | 蔡晨晨 | 女 | 1994年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 45 | 方奧 | 男 | 1993年12月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 46 | 陳娟 | 女 | 1990年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 47 | 趙庭庭 | 女 | 1991年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 48 | 劉倩 | 女 | 1990年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 49 | 黃浩翔 | 男 | 1994年4月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 50 | 程丹 | 女 | 1994年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 51 | 盧呈祥 | 男 | 1987年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 52 | 金星 | 男 | 1996年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 53 | 章瑩 | 女 | 1993年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 54 | 石佳佳 | 女 | 1986年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 55 | 朱點(diǎn)點(diǎn) | 女 | 1992年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 56 | 彭瑾 | 女 | 1995年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 57 | 張穎 | 女 | 1996年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 58 | 鄭迪 | 女 | 1995年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 59 | 舒亞文 | 女 | 1995年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 60 | 齊俊 | 女 | 1993年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 61 | 劉勝男 | 女 | 1989年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 62 | 胡業(yè)霞 | 女 | 1993年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 63 | 劉昌清 | 男 | 1987年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 64 | 張翠琴 | 女 | 1996年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 65 | 王敏 | 女 | 1991年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 66 | 盧文強(qiáng) | 男 | 1993年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 67 | 胡曉云 | 女 | 1988年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 68 | 余健 | 女 | 1992年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 69 | 劉莉 | 女 | 1988年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 70 | 舒媛 | 女 | 1996年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 71 | 汪才蘭 | 女 | 1995年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 72 | 何慧枝 | 女 | 1992年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 73 | 陳曉娟 | 女 | 1991年5月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 74 | 周明利 | 女 | 1994年3月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 75 | 朱媛媛 | 女 | 1996年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 76 | 趙亞楠 | 女 | 1994年2月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 77 | 何運(yùn)宏 | 男 | 1989年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 78 | 杜玉梅 | 女 | 1992年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 79 | 洪慧 | 女 | 1989年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 80 | 周大玲 | 女 | 1994年5月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 81 | 戴夢(mèng)晨 | 女 | 1994年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 82 | 張傳瑩 | 女 | 1991年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 83 | 劉萬(wàn)雨 | 男 | 1994年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 84 | 殷方紅 | 女 | 1991年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 85 | 汪麗云 | 女 | 1994年12月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 86 | 周書 | 女 | 1995年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 87 | 李敏 | 女 | 1990年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 88 | 馮克梅 | 女 | 1989年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 89 | 孫遜 | 男 | 1995年9月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 90 | 朱旭芹 | 女 | 1988年8月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 91 | 張倩 | 女 | 1992年12月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 92 | 黃令俊 | 女 | 1992年10月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 93 | 江麗麗 | 女 | 1991年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 94 | 田遠(yuǎn)琴 | 女 | 1995年1月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 95 | 金玉嬋 | 女 | 1992年7月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 96 | 蔡力 | 男 | 1993年6月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 97 | 李君梅 | 女 | 1988年4月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 98 | 丁小慧 | 女 | 1990年4月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 99 | 張姐 | 女 | 1991年11月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 100 | 戴汶君 | 女 | 1993年4月 | 統(tǒng)招語(yǔ)文 |
| 101 | 嚴(yán)家國(guó) | 男 | 1984年1月 | 麻埠語(yǔ)文 |
| 102 | 秦春燕 | 女 | 1982年1月 | 麻埠語(yǔ)文 |
| 103 | 吳琳 | 女 | 1976年12月 | 響洪甸語(yǔ)文 |
| 104 | 張朝海 | 男 | 1979年10月 | 油坊店語(yǔ)文 |
| 105 | 王曉倩 | 女 | 1989年10月 | 油坊店語(yǔ)文 |
| 106 | 金海燕 | 女 | 1982年6月 | 張沖語(yǔ)文 |
| 107 | 彭行榮 | 女 | 1980年5月 | 張沖語(yǔ)文 |
| 108 | 張麗 | 女 | 1980年1月 | 青山語(yǔ)文 |
| 109 | 李成學(xué) | 男 | 1983年11月 | 青山語(yǔ)文 |
| 110 | 羅仕丹 | 女 | 1981年8月 | 長(zhǎng)嶺語(yǔ)文 |
| 111 | 付婷婷 | 女 | 1984年5月 | 長(zhǎng)嶺語(yǔ)文 |
| 112 | 陳小玉 | 女 | 1987年12月 | 燕子河語(yǔ)文 |
| 113 | 黃世艷 | 女 | 1976年11月 | 燕子河語(yǔ)文 |
| 114 | 尹海霞 | 女 | 1982年5月 | 燕子河語(yǔ)文 |
| 115 | 沈冰清 | 女 | 1996年6月 | 燕子河語(yǔ)文 |
| 116 | 周能任 | 男 | 1994年4月 | 燕子河語(yǔ)文 |
| 117 | 黃梓航 | 男 | 1993年9月 | 燕子河語(yǔ)文 |
| 118 | 汪紅梅 | 女 | 1982年5月 | 古碑語(yǔ)文 |
| 119 | 張文麗 | 女 | 1985年4月 | 古碑語(yǔ)文 |
| 120 | 周菊 | 女 | 1992年9月 | 水竹坪語(yǔ)文 |
| 121 | 李慧興 | 男 | 1980年10月 | 水竹坪語(yǔ)文 |
| 122 | 閆超 | 男 | 1982年4月 | 槐樹灣語(yǔ)文 |
| 123 | 沈巧云 | 女 | 1983年8月 | 槐樹灣語(yǔ)文 |
| 124 | 黃谷榮 | 女 | 1982年7月 | 雙石語(yǔ)文 |
| 125 | 閆容 | 女 | 1984年3月 | 雙石語(yǔ)文 |
| 126 | 劉珍珍 | 女 | 1991年1月 | 花石語(yǔ)文 |
| 127 | 程珍 | 女 | 1992年10月 | 關(guān)廟語(yǔ)文 |
| 128 | 廖祥梅 | 女 | 1990年1月 | 關(guān)廟語(yǔ)文 |
| 129 | 鮑先燕 | 女 | 1983年5月 | 南溪語(yǔ)文 |
| 130 | 張曉蘭 | 女 | 1976年7月 | 南溪語(yǔ)文 |
| 131 | 方太云 | 女 | 1977年12月 | 丁埠語(yǔ)文 |
| 132 | 劉秀英 | 女 | 1978年10月 | 丁埠語(yǔ)文 |
| 133 | 吳沿鋒 | 男 | 1982年2月 | 銀山畈語(yǔ)文 |
| 134 | 吳叢英 | 女 | 1977年6月 | 銀山畈語(yǔ)文 |
| 135 | 漆德桂 | 女 | 1978年5月 | 斑竹園語(yǔ)文 |
| 136 | 李振東 | 男 | 1993年12月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 137 | 華琍 | 女 | 1988年3月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 138 | 杜宏艷 | 女 | 1993年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 139 | 杜青山 | 男 | 1993年9月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 140 | 馮峰 | 女 | 1994年6月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 141 | 王敬賢 | 男 | 1988年6月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 142 | 陶美 | 女 | 1993年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 143 | 陳菲 | 女 | 1994年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 144 | 劉奎 | 男 | 1996年7月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 145 | 鄧幼君 | 女 | 1989年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 146 | 馮琳 | 女 | 1993年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 147 | 高振華 | 男 | 1993年8月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 148 | 查顯沙 | 女 | 1989年8月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 149 | 陳靜 | 女 | 1993年5月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 150 | 宋金鑫 | 男 | 1994年6月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 151 | 廖志 | 男 | 1987年5月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 152 | 徐苗苗 | 女 | 1990年2月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 153 | 王全萍 | 女 | 1993年9月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 154 | 何俊毅 | 女 | 1988年2月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 155 | 徐季紅 | 女 | 1995年8月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 156 | 陳坤坤 | 女 | 1993年7月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 157 | 王甜甜 | 女 | 1995年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 158 | 雷麗 | 女 | 1991年6月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 159 | 羅珍 | 女 | 1994年12月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 160 | 廖冬梅 | 女 | 1993年12月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 161 | 張慶 | 女 | 1994年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 162 | 陳攀 | 女 | 1990年8月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 163 | 姚婷婷 | 女 | 1989年3月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 164 | 鄭為民 | 男 | 1994年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 165 | 陳芳 | 女 | 1993年2月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 166 | 劉素芬 | 女 | 1990年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 167 | 花靜靜 | 女 | 1989年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 168 | 王蓉 | 女 | 1992年5月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 169 | 董昕 | 男 | 1986年12月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 170 | 楊雪琴 | 女 | 1991年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 171 | 王遠(yuǎn)方 | 女 | 1991年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 172 | 陳娟 | 女 | 1995年11月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 173 | 黃小麗 | 女 | 1993年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 174 | 翁世健 | 男 | 1996年1月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 175 | 張珊珊 | 女 | 1993年10月 | 統(tǒng)招數(shù)學(xué) |
| 176 | 王艷艷 | 女 | 1981年9月 | 麻埠數(shù)學(xué) |
| 177 | 張廷麗 | 女 | 1985年5月 | 燕子河數(shù)學(xué) |
| 178 | 宋代斌 | 男 | 1980年6月 | 燕子河數(shù)學(xué) |
| 179 | 占紹俊 | 男 | 1980年2月 | 古碑?dāng)?shù)學(xué) |
| 180 | 付曉婷 | 女 | 1976年7月 | 水竹坪數(shù)學(xué) |
| 181 | 夏海蘭 | 女 | 1984年2月 | 關(guān)廟數(shù)學(xué) |
| 182 | 余波 | 男 | 1987年8月 | 關(guān)廟數(shù)學(xué) |
| 183 | 舒?zhèn)骰?/td> | 女 | 1992年3月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 184 | 黃艷 | 女 | 1991年2月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 185 | 呂冉 | 女 | 1992年3月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 186 | 江麗 | 女 | 1989年10月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 187 | 盧磊 | 女 | 1994年8月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 188 | 余敦娥 | 女 | 1993年2月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 189 | 陳悅 | 女 | 1995年10月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 190 | 洪婷婷 | 女 | 1987年12月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 191 | 商曼華 | 女 | 1994年10月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 192 | 余曉燕 | 女 | 1990年9月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 193 | 朱亞南 | 男 | 1988年11月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 194 | 黃燦 | 女 | 1993年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 195 | 李星星 | 女 | 1988年9月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 196 | 余麗 | 女 | 1988年7月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 197 | 王楠 | 女 | 1993年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 198 | 張盛 | 女 | 1986年7月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 199 | 劉爽 | 女 | 1995年8月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 200 | 程冬玲 | 女 | 1990年12月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 201 | 周瑞環(huán) | 女 | 1991年11月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 202 | 方丹 | 女 | 1992年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 203 | 陳艷秋 | 女 | 1989年10月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 204 | 彭曉冬 | 女 | 1995年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 205 | 任園園 | 女 | 1993年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 206 | 陳智 | 女 | 1992年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 207 | 余文靜 | 女 | 1988年2月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 208 | 許婷 | 女 | 1993年4月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 209 | 李娜 | 女 | 1994年4月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 210 | 劉倩 | 女 | 1995年8月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 211 | 趙荃 | 女 | 1990年7月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 212 | 廖映映 | 女 | 1990年4月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 213 | 楊明娟 | 女 | 1986年8月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 214 | 萬(wàn)宇樺 | 女 | 1996年4月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 215 | 張靜 | 女 | 1990年7月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 216 | 陳詩(shī) | 女 | 1996年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 217 | 王思雨 | 女 | 1993年5月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 218 | 甘羊羊 | 女 | 1992年1月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 219 | 宮婷 | 女 | 1990年10月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 220 | 石美池 | 女 | 1991年10月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 221 | 李光勝 | 男 | 1989年5月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 222 | 王丹丹 | 女 | 1989年9月 | 統(tǒng)招英語(yǔ) |
| 223 | 周乃霞 | 女 | 1985年9月 | 油坊店英語(yǔ) |
| 224 | 金娟 | 女 | 1994年6月 | 花石英語(yǔ) |
| 225 | 儲(chǔ)曦 | 女 | 1996年12月 | 統(tǒng)招音樂 |
| 226 | 章偉 | 男 | 1992年12月 | 統(tǒng)招體育 |
| 227 | 程晉松 | 男 | 1989年12月 | 思源體育 |
| 228 | 昌璐璐 | 女 | 1994年7月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 229 | 余正辰 | 男 | 1988年8月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 230 | 胡曉栓 | 男 | 1995年4月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 231 | 馮榮娜 | 女 | 1995年7月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 232 | 屠睿 | 女 | 1995年5月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 233 | 仇萍萍 | 女 | 1992年7月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 234 | 王丹 | 女 | 1991年10月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 235 | 楊天竺 | 女 | 1990年11月 | 統(tǒng)招美術(shù) |
| 236 | 江國(guó)煒 | 男 | 1991年2月 | 統(tǒng)招信息 |
| 237 | 羅先瑤 | 男 | 1990年12月 | 統(tǒng)招信息 |
| 238 | 洪維民 | 男 | 1990年2月 | 統(tǒng)招信息 |
| 239 | 余璐 | 女 | 1998年4月 | 統(tǒng)招信息 |
| 240 | 楊玉婷 | 女 | 1995年3月 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 |
| 241 | 袁航 | 女 | 1993年10月 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 |
| 242 | 余婭 | 女 | 1994年9月 | 梅山幼兒園 |
| 243 | 張帆 | 女 | 1994年12月 | 梅山幼兒園 |
| 244 | 陳鑫蕊 | 女 | 1995年9月 | 梅山二園 |
| 245 | 胡月 | 女 | 1998年12月 | 梅山二園 |
| 246 | 胡曉云 | 女 | 1995年10月 | 燕子河幼兒園 |
| 247 | 廖燕 | 女 | 1990年2月 | 湯家匯幼兒園 |
| 248 | 李文君 | 女 | 1989年11月 | 湯家匯幼兒園 |
| 249 | 馬承紅 | 女 | 1990年4月 | 古碑幼兒園 |
| 250 | 余美儀 | 女 | 1991年4月 | 雙河幼兒園 |
| 251 | 漆慧童 | 女 | 1996年7月 | 吳家店幼兒園 |
| 252 | 漆仲玲 | 女 | 1994年12月 | 斑竹園幼兒園 |
| 253 | 余麗麗 | 女 | 1995年11月 | 麻埠鎮(zhèn)幼兒園 |
| 254 | 劉珂 | 女 | 1995年10月 | 桃?guī)X幼兒園 |
| 255 | 周曦 | 女 | 1991年12月 | 桃?guī)X幼兒園 |
| 256 | 徐紹梅 | 女 | 1995年10月 | 花石幼兒園 |
| 257 | 潘榮娟 | 女 | 1987年5月 | 長(zhǎng)嶺幼兒園 |
| 258 | 陳仁萍 | 女 | 1987年10月 | 關(guān)廟幼兒園 |
| 259 | 鄧娟 | 女 | 1992年2月 | 沙河幼兒園 |
| 260 | 童慧 | 女 | 1987年7月 | 果子園幼兒園 |
| 261 | 程蘭 | 女 | 1995年10月 | 張沖幼兒園 |
| 262 | 張婭莉 | 女 | 1995年9月 | 鐵沖幼兒園 |
| 263 | 盧紅盈 | 女 | 1995年9月 | 青山幼兒園 |
| 264 | 潘孝媛 | 女 | 1996年6月 | 槐樹灣幼兒園 |
| 公示期7天,自2017年9月21日至9月27日止,公示期間在縣人社局設(shè)有舉報(bào)箱,電話:0564-7356158、7356300,郵箱:jzxrsjbgs@126.com. |
||||
|
金寨縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年9月21日
|
||||
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.gzzhongsheng.com Inc. All Rights Reserved